IR
주가정보
stock price
석경에이티(357550) 주가정보
현재가 28,050
2026-11-20 14:23:57 기준
-
- 시가
- 29,000
-
- 고가
- 29,200
-
- 저가
- 28,050
-
- 거래량
- 1,755
| 전일가 | 29,300 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,250 | 상한가 | 38,050 |
| 거래대금 | 49,755,600 | 하한가 | 20,550 |
| 52주 최고 | 75,300 | PER | 40.13 |
| 52주 최저 | 25,500 | 상장주식수 | 5,455,000 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국IMC | 325 | 신한증권 | 864 |
| 키움증권 | 324 | 한국IMC | 392 |
| 한국증권 | 302 | 한국증권 | 186 |
| 신한증권 | 279 | 키움증권 | 109 |
| 모간스탠리 | 229 | 미래에셋증권 | 61 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/19 | 29,300 | ▲ 500 | 28,800 | 30,900 | 27,800 | 2,757 | 78,930,800 |
| 26/11/18 | 28,800 | 〓 0 | 29,250 | 30,050 | 27,700 | 3,749 | 107,246,550 |
| 26/11/17 | 28,800 | ▼ 850 | 29,650 | 29,650 | 28,600 | 2,723 | 78,992,000 |
| 26/11/16 | 29,650 | ▼ 1,250 | 30,950 | 31,000 | 29,400 | 4,067 | 121,795,750 |
| 26/11/13 | 30,900 | ▲ 1,050 | 30,000 | 32,100 | 29,900 | 9,849 | 307,020,650 |
| 26/11/12 | 29,850 | ▲ 1,350 | 28,500 | 29,900 | 28,350 | 6,493 | 189,716,800 |
| 26/11/11 | 28,500 | ▲ 700 | 27,800 | 28,500 | 27,700 | 5,366 | 149,832,250 |
| 26/11/10 | 27,800 | ▲ 1,150 | 26,700 | 28,000 | 26,700 | 2,275 | 62,376,800 |
| 26/11/09 | 26,650 | ▲ 400 | 26,400 | 27,250 | 26,000 | 9,120 | 245,119,700 |
| 26/11/06 | 26,250 | ▼ 1,250 | 26,100 | 26,500 | 25,500 | 6,879 | 179,295,000 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:24:00 | 28,050 | ▼ 1,250 | 28,200 | 28,050 | 5 |
| 14:21:20 | 28,200 | ▼ 1,100 | 28,250 | 28,050 | 4 |
| 14:19:30 | 28,200 | ▼ 1,100 | 28,200 | 28,050 | 14 |
| 14:17:40 | 28,050 | ▼ 1,250 | 28,200 | 28,000 | 10 |
| 14:16:50 | 28,050 | ▼ 1,250 | 28,200 | 28,050 | 13 |
| 14:08:10 | 28,200 | ▼ 1,100 | 28,200 | 28,050 | 15 |
| 14:07:50 | 28,200 | ▼ 1,100 | 28,200 | 28,050 | 2 |
| 14:07:40 | 28,050 | ▼ 1,250 | 28,200 | 28,050 | 123 |
| 13:49:00 | 28,250 | ▼ 1,050 | 28,250 | 28,050 | 12 |
| 13:48:30 | 28,200 | ▼ 1,100 | 28,250 | 28,200 | 1 |
| 13:48:10 | 28,200 | ▼ 1,100 | 28,200 | 28,050 | 2 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/11/20 14:24:26 ]| 코스닥 종합지수 | 645.79 | 코스닥 전일대비 | ▼ -39.02 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장중 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4838.32 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -299.57 |
| 코스피200지수 | 750.15 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -49.42 |